<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Обратная геодезическая задача</title>
		<description>Обсуждение Обратная геодезическая задача</description>
		<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:23:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>анон написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1008</link>
			<description>Славно подрочил на статью. Особенно получил кайф от фраз 'Прямая геодезическая задачка.' и 'Проведя через точки 1 и 2 полосы, параллельные координатным осям, получим прямоугольный треугольник 1—2—2, в котором известны гипотенуза и острый угол. Катеты этого треугольника есть приращения координат Ах и Ау, которые могут быть получены по формулам..'. Моя жизнь полностью изменилась после этих золотых слов: 'Вычислительная обработка результатов измерений на местности, проводимая при составлении планов, решение ряда задач при проектировании сооружений и геодезической подготовке данных для выноса проекта в натуру конкретно соединены с решением прямой и обратной геодезических задач.'. Советую всем их запомнить, очень полезно!</description>
			<author>анон</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:49:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>анон написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1007</link>
			<description>блеать, зачем столько ботов в камментах? :cry: :-x :zzz</description>
			<author>анон</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:43:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Диман написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1003</link>
			<description>Если вы нихера в этом не понимаете так и заткнитесь!!!!</description>
			<author>Диман</author>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:20:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уася написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-999</link>
			<description>Хуй клал на это дело!</description>
			<author>Уася</author>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:23:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>antono написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-31</link>
			<description>В свое время мне очень помогла статья 'Обратная геодезическая задача'. А фраза 'Вычислительная обработка результатов измерений на местности, проводимая при составлении планов, решение ряда задач при проектировании сооружений и геодезической подготовке данных для выноса проекта в натуру конкретно соединены с решением прямой и обратной геодезических задач' вообще вне всяких похвал!</description>
			<author>antono</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:13:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lord_knight написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-33</link>
			<description>Уже посоветовала прочитать статью 'Обратная геодезическая задача' всем своим друзьям. А вы заметили6 ' Суть данной задачки: по известным координатам точки 1   полосы 1—2, дирекционному углу данной для нас полосы и ее горизонтальному проложению  требуется найти координаты точки 2'?</description>
			<author>lord_knight</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:22:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bumZ написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-35</link>
			<description>Несколько раз перечитал статью 'Обратная геодезическая задача'. Понравилось. Особенно фраза ' Катеты этого треугольника есть приращения координат Ах и Ау, которые могут быть получены по формулам'.</description>
			<author>bumZ</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:48:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EIG написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-32</link>
			<description>Это правда что: '
Прямая геодезическая задачка'? Я удивлена статьей 'Обратная геодезическая задача'.</description>
			<author>EIG</author>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 23:59:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>meredian написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-34</link>
			<description>После 'Обратная геодезическая задача' стал по-другому смотреть на вещи. Как вам фраза: '
Проведя через точки 1 и 2 полосы, параллельные координатным осям, получим прямоугольный треугольник 1—2—2, в котором известны гипотенуза  и острый угол'?</description>
			<author>meredian</author>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 23:39:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
