<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Обратная геодезическая задача</title>
		<description>Обсуждение Обратная геодезическая задача</description>
		<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:56:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Cnhjq написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1067</link>
			<description>L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L LL L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L LL L L L L L L LL LL L L L L L L L L L L L LLLL L L LL LL LL LLLLLL LL LLL L L L L LL L L LLL L L L L L L L L L L L L LL LL LL L L L L L LL LL L LLL LL L L L ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lklkl l kl l kl k lk lk lk kl lk kl lk kl kl lk lk k klkl l kl klj kl l jkl jkl jk lj jk jk l ljk lj l jkl jkl jk ljk ljk jkl jk jk ljk ljk l jkljk j kl jkljk lj kjk jkl jk ljk l jkl jk ljk jk ljk l jk l jkl jk jk jk ljk l jkl kj jk jkl jk jk jk jk jk jk ljk jkl kjl jk jk ljk l jk ljk ljk jkl jk ljkl jkl jk l jk ljk l jkl jk ljk l jkl k ljk l jk ljk l kj ljk ljk jk lkj lkj l kj jkl jk l l ljk l kl jk l jk l jk jk ljk jk k k k k k k k k k k k k k kk kk kk kkk k k k k k k k k k k k k kk k k k k k k k kk k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kk k k k</description>
			<author>Cnhjq</author>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:41:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cnhjq написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1066</link>
			<description>g ;</description>
			<author>Cnhjq</author>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:38:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cnhjq написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1065</link>
			<description>аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо</description>
			<author>Cnhjq</author>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:36:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cnhjq написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1064</link>
			<description>:o капец зря на строителя пошел,не успеваю чертить((((((((</description>
			<author>Cnhjq</author>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:34:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cnhjq написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1063</link>
			<description>:o капец, зря на строителя пошел, не успеваю чертить... :sigh:</description>
			<author>Cnhjq</author>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:31:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>укцукц написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1062</link>
			<description>Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Что за хуйня в комментах!!! Блядство детородное!!!!! Обажаю геодезию</description>
			<author>укцукц</author>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:56:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Евгения написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1047</link>
			<description>Если не шарите - какого тут лазите??! Вам бы дай Бог хоть что-то понять по геодезии! Все достаточно просто, интересно, необходимо в будущей профессии, но видимо это не для вас!</description>
			<author>Евгения</author>
			<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:10:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>слесарь написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1038</link>
			<description>хкесосы вы все ебаные идите на хуй со своей геодезией :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ослы ебучие !!!!! я вас всех в рот гамал !!</description>
			<author>слесарь</author>
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 21:41:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>анон написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1008</link>
			<description>Славно подрочил на статью. Особенно получил кайф от фраз 'Прямая геодезическая задачка.' и 'Проведя через точки 1 и 2 полосы, параллельные координатным осям, получим прямоугольный треугольник 1—2—2, в котором известны гипотенуза и острый угол. Катеты этого треугольника есть приращения координат Ах и Ау, которые могут быть получены по формулам..'. Моя жизнь полностью изменилась после этих золотых слов: 'Вычислительная обработка результатов измерений на местности, проводимая при составлении планов, решение ряда задач при проектировании сооружений и геодезической подготовке данных для выноса проекта в натуру конкретно соединены с решением прямой и обратной геодезических задач.'. Советую всем их запомнить, очень полезно!</description>
			<author>анон</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:49:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>анон написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1007</link>
			<description>блеать, зачем столько ботов в камментах? :cry: :-x :zzz</description>
			<author>анон</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:43:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Диман написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-1003</link>
			<description>Если вы нихера в этом не понимаете так и заткнитесь!!!!</description>
			<author>Диман</author>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:20:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уася написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-999</link>
			<description>Хуй клал на это дело!</description>
			<author>Уася</author>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:23:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>antono написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-31</link>
			<description>В свое время мне очень помогла статья 'Обратная геодезическая задача'. А фраза 'Вычислительная обработка результатов измерений на местности, проводимая при составлении планов, решение ряда задач при проектировании сооружений и геодезической подготовке данных для выноса проекта в натуру конкретно соединены с решением прямой и обратной геодезических задач' вообще вне всяких похвал!</description>
			<author>antono</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:13:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lord_knight написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-33</link>
			<description>Уже посоветовала прочитать статью 'Обратная геодезическая задача' всем своим друзьям. А вы заметили6 ' Суть данной задачки: по известным координатам точки 1   полосы 1—2, дирекционному углу данной для нас полосы и ее горизонтальному проложению  требуется найти координаты точки 2'?</description>
			<author>lord_knight</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:22:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>bumZ написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-35</link>
			<description>Несколько раз перечитал статью 'Обратная геодезическая задача'. Понравилось. Особенно фраза ' Катеты этого треугольника есть приращения координат Ах и Ау, которые могут быть получены по формулам'.</description>
			<author>bumZ</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:48:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EIG написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-32</link>
			<description>Это правда что: '
Прямая геодезическая задачка'? Я удивлена статьей 'Обратная геодезическая задача'.</description>
			<author>EIG</author>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 23:59:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>meredian написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/8/44/#comment-34</link>
			<description>После 'Обратная геодезическая задача' стал по-другому смотреть на вещи. Как вам фраза: '
Проведя через точки 1 и 2 полосы, параллельные координатным осям, получим прямоугольный треугольник 1—2—2, в котором известны гипотенуза  и острый угол'?</description>
			<author>meredian</author>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 23:39:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

