<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Задачи потопографической карты</title>
		<description>Обсуждение Задачи потопографической карты</description>
		<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/11/65/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:23:38 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Suerte написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/11/65/#comment-50</link>
			<description>Рекомендую почитать статью 'Задачи потопографической карты'. Особо обратите внимание на выражение: ' Минутные интервалы выделяются попеременно черным и белоснежным (незакрашенные части) цветами'.</description>
			<author>Suerte</author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:39:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>revis0r написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/11/65/#comment-46</link>
			<description>Актуальность статьи 'Задачи потопографической карты' вытекает из предложения 'Крупномасштабные и среднемасштабные карты издаются отдельными листами на местность, ограниченную в зависимости от масштаба определенными размерами по широте и долготе'.</description>
			<author>revis0r</author>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:25:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>stavki-sport написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/11/65/#comment-47</link>
			<description>Статья 'Задачи потопографической карты' заставляет задуматься на тему ' Северная и южная полосы внутренней рамки листа карты являются параллелями, а западная и восточная — меридианами'.</description>
			<author>stavki-sport</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:27:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DomenMan написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/11/65/#comment-48</link>
			<description>Класс. Мне понравилось. Обратите внимание на ' В углах внутренней рамки листа указываются их широты и долготы'.</description>
			<author>DomenMan</author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:14:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pg-up написал:</title>
			<link>http://geodesiya.ru/content/category/2/11/65/#comment-49</link>
			<description>Колоссально!!! Статья 'Задачи потопографической карты' меня заинтриговала. Особенно: '
На отстоянии 0,6 см от внутренней рамки карты проводится градусная рамка в виде двойной полосы, разбитой по широте и долготе на части'.</description>
			<author>Pg-up</author>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2005 19:22:27 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
